
85 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 41 225,00 $ |
Место по городу: 443
Место по стране: 460
Команда | КОШЕЛЕВ-БАНК |
Амплуа | Нападающий |
Вес | 74 |
Рост | 170 |
Дата рождения | 24.05.1997 |
Номер игрока | 11 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Крестовина | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 13 | 37 | 11 | 48 | 2 | 0 |
Крестовина | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 18 | 24 | 7 | 31 | 2 | 0 |
Крестовина | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 16 | 27 | 10 | 37 | 2 | 0 |
ФК Спутник Самара | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 6 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 |
Крестовина | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 |
ФК Спутник Самара | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 10 | 24 | 1 | 25 | 4 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |