
79 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 16 195,00 $ |
Место по городу: 941
Место по стране: 971
Команда | Куйбышев |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 09.06.1994 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гандикап | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC COMEBACK | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 9 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Куйбышев | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 19 | 42 | 24 | 66 | 0 | 0 |
Куйбышев | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 19 | 26 | 14 | 40 | 3 | 0 |
Куйбышев | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 7 | 23 | 11 | 34 | 1 | 0 |
Shamrock | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 6 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 |
Куйбышев | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 13 | 19 | 12 | 31 | 1 | 0 |
ВОЛГАРЬ (САМАРА) | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Куйбышев | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 17 | 23 | 8 | 31 | 3 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |