
72 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 8 064,00 $ |
Место по городу: 2175
Место по стране: 2247
Команда | Сантос |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 10.04.1988 |
Номер игрока | 23 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛФК СПАРТА | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2014 | 15 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1 |
ЛФК СПАРТА | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 18 | 17 | 16 | 33 | 1 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 17 | 18 | 18 | 36 | 3 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 17 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 17 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 16 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 17 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Сантос | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Сантос | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
2 тур | 1 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |