
83 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 38 180,00 $ |
Место по городу: 709
Место по стране: 730
Команда | ВОЛГАРЬ (САМАРА) |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 23.04.1992 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮТЭК | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2013 | 6 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
ЮТЭК | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2014 | 12 | 20 | 14 | 34 | 1 | 0 |
ФК Звезда | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 7 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 |
Россия | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 15 | 33 | 33 | 66 | 4 | 0 |
АНТИКОРМОСТСЕРВИС | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 16 | 22 | 54 | 76 | 0 | 1 |
АНТИКОРМОСТСЕРВИС | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 17 | 23 | 16 | 39 | 1 | 0 |
АНТИКОРМОСТСЕРВИС | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 17 | 18 | 6 | 24 | 1 | 0 |
АНТИКОРМОСТСЕРВИС | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
АНТИКОРМОСТСЕРВИС | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 7 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 |
АНТИКОРМОСТСЕРВИС | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
АНТИКОРМОСТСЕРВИС | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ВОЛГАРЬ (САМАРА) | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |