
86 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 215 000,00 $ |
Место по городу: 490
Место по стране: 502
Команда | ЛФК Аполло |
Амплуа | Нападающий |
Вес | 68 |
Рост | 182 |
Дата рождения | 27.04.1991 |
Номер игрока | 11 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Машстрой | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2013 | 19 | 88 | 51 | 139 | 1 | 0 |
Машстрой | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2014 | 16 | 85 | 42 | 127 | 0 | 0 |
Машстрой | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 18 | 87 | 34 | 121 | 1 | 0 |
ФК Архалес | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 6 | 15 | 6 | 21 | 1 | 0 |
Амиго | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
ТУРБО | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 10 | 38 | 13 | 51 | 0 | 0 |
ФК Архалес | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 4 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 |
ТУРБО | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ФК Архалес | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 14 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 |
ФК Архалес | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 16 | 22 | 11 | 33 | 0 | 0 |
ФК Архалес | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
ПСЖ | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
ВолгаУралТранс | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 14 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 |
РТК Самарка | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 8 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 |
ВОЛГАРЬ (САМАРА) | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Energizer | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Energizer | 2 этап. Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛФК Имбирь | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ЛФК Имбирь | Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
КЕГА | Чемпионат РФЛ-Самара-2022. Отборочный этап | 7 | 16 | 3 | 19 | 1 | 0 |
КЕГА | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022. | 7 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 |
ЛФК Аполло | Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023. Отборочный этап | 10 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 |
ЛФК Аполло | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023 | 8 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |