
69 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 5 899,50 $ |
Место по городу: 3009
Место по стране: 3102
Команда | Иллюминаты |
Амплуа | Защитник |
Рост | 191 |
Дата рождения | 17.07.1990 |
Футбольное образование | Атлетик |
Номер игрока | 10 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СНИПИ | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 15 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 |
СНИПИ | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 13 | 9 | 13 | 22 | 1 | 0 |
Атлетик | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 16 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 |
Атлетик | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 18 | 12 | 10 | 22 | 3 | 0 |
Energizer | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 16 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 |
Energizer | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 17 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 |
Energizer | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 13 | 13 | 5 | 18 | 1 | 0 |
Energizer | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Energizer | 2 этап. Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Иллюминаты | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 17 | 15 | 7 | 22 | 1 | 0 |
Иллюминаты | Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур | 20 тур | 21 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 |