
77 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 11 858,00 $ |
Место по городу: 2042
Место по стране: 2090
Команда | СамГМУ |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 19.07.1989 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аяктус | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2013 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Аяктус | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аяктус | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коло-Коло | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 18 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 |
Коло-Коло | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 15 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 |
NIKE F.C.S. | Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
NIKE F.C.S. | 2 этап-Высшая лига. Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Почта России | Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022. Отборочный этап | 7 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 |
Почта России | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
СамГМУ | Чемпионат РФЛ-Самара-2022. Отборочный этап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
СамГМУ | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022. | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |