
76 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 11 248,00 $ |
Место по городу: 2269
Место по стране: 2323
Команда | Энергосистема |
Амплуа | Защитник |
Вес | 75 |
Рост | 182 |
Дата рождения | 17.10.1984 |
Номер игрока | 4 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КаТэК | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2013 | 15 | 20 | 9 | 29 | 1 | 0 |
Виртус | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2014 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Виртус | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 17 | 16 | 13 | 29 | 1 | 0 |
Виртус | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Виртус | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 14 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 |
Виртус | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Коматоzа | Открытый зимний кубок РФЛ-Самара-2016/17 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Энергосистема | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 10 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 |
Энергосистема | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 17 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 |
Энергосистема | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Энергосистема | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Энергосистема | 2 этап. Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Энергосистема | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020 | 14 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Энергосистема | Чемпионат РФЛ-Самара-2021 | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
Энергосистема | Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022. Отборочный этап | 14 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 |
Энергосистема | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2021/2022 | 13 | 16 | 9 | 25 | 1 | 0 |
Энергосистема | Чемпионат РФЛ-Самара-2022. Отборочный этап | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Энергосистема | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022. | 10 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
Энергосистема | Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023. Отборочный этап | 11 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Энергосистема | 2 этап. Чемпионат РФЛ-Самара-2022/2023 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |